Logger Script
 
  HOME   CONTACT US   MAIL   ADMIN
 
 
쿨링타워용모터
저압모터
 
 
삼상전폐외선형 삼상플랜지전폐외선형 삼상반폐형모터 유압Unit모터 벡터모터 안전증방폭형모터 내압방폭형모터 쿨링타워용모터 단상모터
 
쿨링타워용모터(AOC)
 
 
 

1) 완벽한 내습처리
2) 우수한 운전 특성
3) 저진동과 저소음
4) 수명이 긴 볼 베어링 사용

상대부하 FAN의 바람이 모터표면을 통과하여 운전되는 모터로 고층빌딩,공장 등의 쿨링타워용으로 습기가 많고
물이 비산되는 환경에 사용되도록 축관통부,프레임과 브라켓 접합

 
NO FRAME NO. OUTPUT(kW) I INS
CLASS
DIMENSIONS (mm)
6P 8P L C J R ØP ØM ØB N G ØK A
1 80 0.2 - B.F 302 50 50 30 172 230 200 15 18 10 500
2 80 0.4 0.2 B.F 332 80 50 30 172 230 200 15 18 10 500
3 90L 0.75 0.4 B.F 348 50 50 30 189 230 200 19 30 10 500
4 100L 1.1/1.5 0.75 B.F 356 50 50 30 213 310 255 26 36 14 500
7 132S 3.7 2.2 B.F 475 70 80 30 271 350 285 18 36 14 900
8 132S 3.7 3.0 B.F 505 100 80 30 271 350 285 18 36 14 900
 
NO. DIMENSIONS(mm) BEARING NO.
ØD1 ØD2 X W U DRIVE OPP.DRIVE
1 20 19h6 5/8″11UNC(오른나사) - 4 6204ZZ 6203ZZ
2 20 19h6 5/8″11UNC(오른나사) - 4 6204ZZ 6203ZZ
3 25 22h6 3/4″10UNC(오른나사) - 4 6205ZZ 6204ZZ
4 29.5 28h6 3/4″10UNC(오른나사) - 4 6206ZZ 6205ZZ
7 37 35h6 3/4″10UNC(오른나사) 10 4.5 6208ZZ 6206ZZ
8 37 35h6 3/4″10UNC(오른나사) 10 4.5 6208ZZ 6206ZZ
① 외관 및 규격은 제품성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다
 
쿨링타워용모터(FWP)
 
 
 

1) 완벽한 밀봉구조
2) 발청에 강한 PAINT 도장
3) 미려한 외관주조로부착 제품이 고급화됩니다.
4) 뛰어난 효율로 동력비가 절감됩니다. 옥외에 항시 설치하는 기기에 사용할 수 있도록 비,바람,먼지 등에 견딜 수 있는 구조의 전폐형 전동기 입니다. 정격은 일반

 
FRAME
NO.
OUTPUT(kW) INS.
CLASS
DIMENSIONS(mm) BEARING NO
MOTOR BODY SHAFT DRIVE OPP.DRIVE
4P 6P 8P L ØA O C J ØP PB AB ØM ØB N ØK Ød E X ØD2 W U R
112S 2.2 1.5 0.75 B 459 229 359 100 40 235 5 208 279 2254 16 13 PF 3/4 60 M16 * P1.5 28h6 7 4 7 6207ZZ 6205ZZ
112M 3.7 2.2 1.5 B 482 229 382 100 40 235 5 212 279 254 16 13 PF 3/4 60 M16 * P1.5 28h6 7 4 7 6207ZZ 6205ZZ
132S 5.5 3.7 2.2 B 546 229 418 128 48 274 5 234 279 254 16 13 PF 3/4~ 73 M25 * P2 38h6 10 5 8 6208ZZ 6206ZZ
132M 7.5 5.5 3.7 B 586 229 458 128 48 274 5 234 279 254 16 13 PF 3/4~ 73 M25 * P2 38h6 10 5 8 6208ZZ 6206ZZ
160M 11 7.5 5.5 B 710 279 545 165 55 317 5 265 356 318 20 21 PF 3/4~ 110 M30 * P3.5 42h6 12 5 8 6309ZZ 6307ZZ
160L 15 11 7.5 B 754 279 589 165 55 317 5 265 356 318 20 21 PF 3/4~ 110 M30 * P3.5 42h6 12 5 8 6309ZZ 6307ZZ
180M 22 15 11 B 750 279 580 170 60 365 5 290 356 318 20 21 PF 3/4~ 110 M30 * P3.5 48h6 12 5 8 6312ZZ 6309ZZ
180L 30 18.5 15 F 795 279 625 170 60 365 5 290 356 318 20 21 PF 3/4~ 110 M30 * P3.5 48h6 12 5 8 6312ZZ 6309ZZ
 
 
| | | |